服务热线

13918491912
网站导航
产品中心
当前位置:主页 > 产品中心 > 低温恒温 > 低温恒温循环器 >高低温恒温循环器一体机

高低温恒温循环器一体机

简要描述:高低温恒温循环器一体机提供-40℃~300℃温度范围内的高、低恒温液体,以满足用高、低温做反应的恒温仪器的需要

  • 产品型号:YMGD-0200-5
  • 厂商性质:生产厂家
  • 华体会注册(中国)官网:2023-12-18
  • 访  问  量: 2200
详细介绍
品牌上海豫明产地国产
产品新旧全新

商品名称: 高低温恒温循环器一体机
商品报价:11800
商品型号:YMGD-0200-5
商品简述:提供-40℃~300℃温度范围内的高、低恒温液体,以满足用高、低温做反应的恒温仪器的需要
商品品牌:豫明品牌

高低温恒温循环器一体机 的产品特点:
【1】制冷系统过热、过流自动保护。
【2】温度超温保护,自动切断电源并报警。
【3】内胆为不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。
【4】风冷式高效全封闭制冷压缩机,降温速度快。
【5】微机智能控制,温度数字设定显示,操作方便控温精度高。
【6】数显分辨率0.1℃或0.01℃,具有温度测量值偏差修正功能。
【7】内循环和外循环泵系统,内循环使高低温恒温循环器温度均匀恒定,外循环泵输出15升/分在流量高、低温液体。
【8】5升~50升的工作槽容积内还可放入装有生化试剂或被测样品的各种容器,直接进行高低温恒温试验或测试,实现一机多用。
【9】标配人性化设计排水阀。
【10】大屏幕液晶显示屏。

高低温一体恒温循环器技术参数:

型号 温度范围(℃) 温度波动度(℃) 数显分辨率(℃) 工作槽容积(L) 循环泵流量(L/min) 扬程﹝m﹞ 价格(元)
YMGD-0200-5 0~200 ±0.1 0.1 5 15 3.5 11800
YMGD-10200-5 ﹣10~200 ±0.1 0.1 5 15 3.5 12800
YMGD-25200-5 ﹣25~200 ±0.1 0.1 5 15 3.5 14000
YMGD-40200-5 ﹣40~200 ±0.1 0.1 5 15 3.5 23800
YMGD-0200-10 0~200 ±0.1 0.1 10 15 3.5 13800
YMGD-10200-10 ﹣10~200 ±0.1 0.1 10 15 3.5 15800
YMGD-25200-10 ﹣25~200 ±0.1 0.1 10 15 3.5 17800
YMGD-40200-10 ﹣40~200 ±0.1 0.1 10 15 3.5 28000
YMGD-0200-15 0~200 ±0.1 0.1 15 15 3.5 16500
YMGD-10200-15 ﹣10~200 ±0.1 0.1 15 15 3.5 18000
YMGD-25200-15 ﹣25~200 ±0.1 0.1 15 15 3.5 19800
YMGD-40200-15 ﹣40~200 ±0.1 0.1 15 15 3.5 32800
YMGD-0200-20 0~200 ±0.1 0.1 20 15 3.5 18800
YMGD-10200-20 ﹣10~200 ±0.1 0.1 20 15 3.5 20500
YMGD-30200-20 ﹣30~200 ±0.1 0.1 20 15 3.5 24800
YMGD-0200-30 0~200 ±0.1 0.1 30 15 3.5 22500
YMGD-15200-30 ﹣15~200 ±0.1 0.1 30 15 3.5 24500
YMGD-30200-30 ﹣30~200 ±0.1 0.1 30 15 3.5 31500
YMGD-0200-50 0~200 ±0.1 0.1 50 15 3.5 32500
YMGD-10200-50 ﹣10~200 ±0.1 0.1 50 15 3.5 37000
YMGD-25200-50 ﹣25~200 ±0.1 0.1 50 15 3.5 42800

 

型号 温度范围(℃) 温度波动度(℃) 数显分辨率(℃) 工作槽容积(L) 循环泵流量(L/min) 扬程﹝m﹞ 价格(元)
YMGD-0250-5 0~250 ±0.05 0.01 5 15 3.5 16800
YMGD-10250-5 ﹣10~250 ±0.05 0.01 5 15 3.5 17800
YMGD-25250-5 ﹣25~250 ±0.05 0.01 5 15 3.5 18800
YMGD-40250-5 ﹣40~250 ±0.05 0.01 5 15 3.5 28000
YMGD-0250-10 0~250 ±0.05 0.01 10 15 3.5 18500
YMGD-10250-10 ﹣10~250 ±0.05 0.01 10 15 3.5 21500
YMGD-25250-10 ﹣25~250 ±0.05 0.01 10 15 3.5 23800
YMGD-40250-10 ﹣40~250 ±0.05 0.01 10 15 3.5 31500
YMGD-0250-15 0~250 ±0.05 0.01 15 15 3.5 21500
YMGD-10250-15 ﹣10~250 ±0.05 0.01 15 15 3.5 23500
YMGD-25250-15 ﹣25~250 ±0.05 0.01 15 15 3.5 24500
YMGD-40250-15 ﹣40~250 ±0.05 0.01 15 15 3.5 40000
YMGD-0250-20 0~250 ±0.05 0.01 20 15 3.5 23800
YMGD-10250-20 ﹣10~250 ±0.05 0.01 20 15 3.5 26500
YMGD-30250-20 ﹣30~250 ±0.05 0.01 20 15 3.5 31000
YMGD-0250-30 0~250 ±0.05 0.01 30 15 3.5 31500
YMGD-15250-30 ﹣15~250 ±0.05 0.01 30 15 3.5 32000
YMGD-30250-30 ﹣30~250 ±0.05 0.01 30 15 3.5 38800

 

型号 温度范围(℃) 温度波动度(℃) 数显分辨率(℃) 工作槽容积(L) 循环泵流量(L/min) 扬程﹝m﹞ 价格(元)
YMGD-0300-5 0~300 ±0.1 0.1 5 15 3.5 13800
YMGD-10300-5 ﹣10~300 ±0.1 0.1 5 15 3.5 14000
YMGD-25300-5 ﹣25~300 ±0.1 0.1 5 15 3.5 15800
YMGD-40300-5 ﹣40~300 ±0.1 0.1 5 15 3.5 25800
YMGD-0300-10 0~300 ±0.1 0.1 10 15 3.5 14800
YMGD-10300-10 ﹣10~300 ±0.1 0.1 10 15 3.5 16500
YMGD-25300-10 ﹣25~300 ±0.1 0.1 10 15 3.5 19000
YMGD-40300-10 ﹣40~300 ±0.1 0.1 10 15 3.5 29000
YMGD-0300-15 0~300 ±0.1 0.1 15 15 3.5 17800
YMGD-10300-15 ﹣10~300 ±0.1 0.1 15 15 3.5 19800
YMGD-25300-15 ﹣25~300 ±0.1 0.1 15 15 3.5 21500
YMGD-40300-15 ﹣40~300 ±0.1 0.1 15 15 3.5 35800
YMGD-0300-20 0~300 ±0.1 0.1 20 15 3.5 19800
YMGD-10300-20 ﹣10~300 ±0.1 0.1 20 15 3.5 23500
YMGD-30300-20 ﹣30~300 ±0.1 0.1 20 15 3.5 27000
YMGD-0300-30 0~300 ±0.1 0.1 30 15 3.5 24500
YMGD-15300-30 ﹣15~300 ±0.1 0.1 30 15 3.5 27000
YMGD-30300-30 ﹣30~300 ±0.1 0.1 30 15 3.5 33800
YMGD-0300-50 0~300 ±0.1 0.1 50 15 3.5 36500
YMGD-10300-50 ﹣10~300 ±0.1 0.1 50 15 3.5 39800
YMGD-25300-50 ﹣25~300 ±0.1 0.1 50 15 3.5 58800

 

 

 


产品咨询

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7

2024 版权所有 © 华体会注册(中国)官网  备案号:沪ICP备13024346号-4 GoogleSitemap管理登陆

地址:上海市奉贤区金轩路198号1号厂房 邮件:1372175865@qq.com

关注我们

服务热线

021-34208150